ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症 > 県内・国内外の発生状況
更新日:2021年2月27日
ここから本文です。
日付 |
居住地 |
年代 |
性別 |
発表資料 |
退院 |
クラスター |
|
1762 | 2月27日 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 |
1760例目~1762例目 |
||
1761 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1760 | 阿久根市 | 50代 | 男性 | ||||
1759 | 2月24日 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1758 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1757 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1756 | 姶良市 | 80代 | 男性 |
1756例目 |
|||
1755 | 2月23日 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1754 | 鹿児島市 | 80代 | 女性 | 26 | |||
1753 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 26 | |||
1752 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 26 | |||
1751 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | 26 | |||
1750 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | 26 | |||
1749 | 鹿屋市 | 60代 | 女性 |
1749例目記者発表資料(PDF:367KB) |
23 | ||
1748 | 2月22日 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | 1747例目~1748例目 記者発表資料(PDF:53KB) |
||
1747 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1746 | 2月21日 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1745 | 2月20日 | 姶良市 | 80代 | 男性 | 1745例目 記者発表資料(PDF:367KB) |
||
1744 | 2月19日 | 出水市 | 50代 | 男性 | 1744例目 記者発表資料(PDF:366KB) |
||
1743 | 2月18日 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | 26 | |
1742 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | ||||
1741 | 鹿屋市 | 60代 | 女性 | 1741例目 記者発表資料(PDF:381KB) |
|||
1740 | 2月17日 | 鹿屋市 | 60代 | 男性 | 1740例目 記者発表資料(PDF:38KB) |
||
1739 | 2月16日 | 広島県 | 40代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1738 | 鹿児島市 | 10代 | 男性 | ||||
1737 | 広島県 | 40代 | 男性 | ||||
1736 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 26 | |||
1735 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | 26 | |||
1734 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | 26 | |||
1733 | 鹿屋市 | 70代 | 男性 | 1728例目~1733例目 記者発表資料(PDF:59KB) |
〇 | ||
1732 | 肝付町 | 60代 | 女性 | ||||
1731 | 鹿屋市 | 70代 | 女性 | 23 | |||
1730 | 南さつま市 | 60代 | 女性 | 26 | |||
1729 | 指宿市 | 30代 | 女性 | 25 | |||
1728 | 霧島市 | 90歳以上 | 男性 | ||||
1727 | 2月15日 | いちき串木野市 | 60代 | 男性 | 1726例目~1727例目 記者発表資料(PDF:55KB) |
26 | |
1726 | 南さつま市 | 70代 | 男性 | 〇 | 26 | ||
1725 | 2月14日 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | 26 | |
1724 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | 26 | |||
1723 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1722 | 鹿児島市 | 80代 | 女性 | ||||
1721 | 姶良市 | 30代 | 男性 | ||||
1720 | 姶良市 | 50代 | 女性 | ||||
1719 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | 26 | |||
1718 | 薩摩川内市 | 60代 | 女性 | 1718例目 記者発表資料(PDF:57KB) |
〇 | 26 | |
1717 | 2月13日 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1716 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1715 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1714 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1713 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 26 | |||
1712 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1711 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1710 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1709 | 鹿屋市 | 50代 | 女性 | 1707例目~1709例目 記者発表資料(PDF:409KB) |
〇 | 23 | |
1708 | 指宿市 | 20代 | 女性 | 25 | |||
1707 | 鹿屋市 | 40代 | 女性 | 〇 | |||
1706 | 2月12日 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | 26 | |
1705 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 26 | |||
1704 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | 26 | |||
1703 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | 26 | |||
1702 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 26 | |||
1701 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | 26 | |||
1700 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | 26 | |||
1699 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 26 | |||
1698 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 26 | |||
1697 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | 26 | |||
1696 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 26 | |||
1695 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 26 | |||
1694 | 鹿屋市 | 20代 | 女性 | 〇 | 26 | ||
1693 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 26 | |||
1692 | 日置市 | 50代 | 女性 | 1691例目~1692例目 記者発表資料(PDF:38KB) |
|||
1691 | 日置市 | 60代 | 女性 | ||||
1690 | 2月11日 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1689 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 26 | |||
1688 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1687 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 26 | |||
1686 | 2月10日 | 霧島市 | 40代 | 女性 | 1677例目~1686例目 記者発表資料(PDF:65KB) |
〇 | |
1685 | 霧島市 | 50代 | 男性 | ||||
1684 | 霧島市 | 40代 | 男性 | 〇 | |||
1683 | 垂水市 | 60代 | 男性 | 〇 | 23 | ||
1682 | 指宿市 | 70代 | 女性 | 〇 | |||
1681 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 25 | |||
1680 | 指宿市 | 30代 | 女性 | 25 | |||
1679 | 指宿市 | 30代 | 女性 | 25 | |||
1678 | 指宿市 | 30代 | 女性 | 25 | |||
1677 | 指宿市 | 30代 | 女性 | 25 | |||
1676 | 2月9日 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1675 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1674 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1673 | 指宿市 | 80代 | 女性 | 1667例目~1672例目 記者発表資料(PDF:65KB) |
〇 | ||
1672 | 鹿屋市 | 60代 | 女性 | 〇 | |||
1671 | 鹿屋市 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1670 | 鹿屋市 | 60代 | 女性 | 〇 | 23 | ||
1669 | 指宿市 | 30代 | 女性 | 25 | |||
1668 | 姶良市 | 30代 | 男性 | 〇 | |||
1667 | 姶良市 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1666 | 2月8日 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1665 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1664 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1663 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1662 | 姶良市 | 60代 | 男性 | 1661例目~1662例目 記者発表資料(PDF:56KB) |
〇 | ||
1661 | 鹿屋市 | 80代 | 女性 | 23 | |||
1660 | 2月7日 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | 24 | |
1659 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1658 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1657 | 2月6日 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1656 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | ||||
1655 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1654 | 鹿児島市 | 80代 | 女性 | ||||
1653 | 2月5日 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1652 | 鹿児島市 | 90代 | 男性 | 24 | |||
1651 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1650 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | ||||
1649 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | 24 | |||
1648 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 24 | |||
1647 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | 24 | |||
1646 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 1645例目~1646例目 記者発表資料(PDF:44KB) |
〇 | 23 | |
1645 | 志布志市 | 80代 | 女性 | 23 | |||
1644 | 2月4日 | 鹿屋市 | 30代 | 男性 | 1642例目~1644例目 記者発表資料(PDF:44KB) |
〇 | 20 |
1643 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1642 | 垂水市 | 30代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1641 | 2月3日 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1640 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1639 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1638 | 2月2日 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1637 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1636 | 霧島市 | 40代 | 男性 | 1634例目~1636例目 記者発表資料(PDF:385KB) |
〇 | ||
1635 | 霧島市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1634 | 霧島市 | 80代 | 男性 | 〇 | |||
1633 | 2月1日 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1632 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1631 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | ||||
1630 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1629 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1628 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 女性 | ||||
1627 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1626 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1625 | 薩摩川内市 | 30代 | 男性 | 1624例目~1625例目 記者発表資料(PDF:371KB) |
〇 | ||
1624 | 姶良市 | 50代 | 男性 | 〇 | |||
1623 | 1月31日 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1622 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1621 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | ||||
1620 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1619 | 鹿児島市 | 10代 | 女性 | ||||
1618 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1617 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1616 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1615 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1614 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1613 | 鹿屋市 | 80代 | 男性 | 1611例目~1613例目 記者発表資料(PDF:403KB) |
〇 | ||
1612 | 鹿屋市 | 40代 | 男性 | 〇 | 23 | ||
1611 | 東串良町 | 80代 | 女性 | 〇 | |||
1610 | 1月30日 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1609 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1608 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1607 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1606 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1605 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1604 | 鹿屋市 | 30代 | 男性 | 1600例目~1604例目 記者発表資料(PDF:65KB) |
〇 | 23 | |
1603 | 錦江町 | 70代 | 男性 | 〇 | 23 | ||
1602 | 姶良市 | 30代 | 男性 | 〇 | |||
1601 | 鹿屋市 | 20代 | 男性 | 〇 | 23 | ||
1600 | 鹿屋市 | 20代 | 女性 | 〇 | 23 | ||
1599 | 1月29日 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1598 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1597 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1596 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1595 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1594 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | ||||
1593 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1592 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1591 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1590 | 鹿屋市 | 70代 | 女性 | 1581例目~1590例目 記者発表資料(PDF:67KB) |
〇 | 23 | |
1589 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 23 | ||
1588 | 垂水市 | 60代 | 女性 | 〇 | 23 | ||
1587 | 霧島市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1586 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1585 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1584 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1583 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1582 | 姶良市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1581 | 薩摩川内市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1580 | 1月28日 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1579 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | ||||
1578 | 日置市 | 20代 | 女性 | 〇 | |||
1577 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1576 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1575 | 鹿児島市 | 70代 | 女性 | ||||
1574 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1573 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1572 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 女性 | ||||
1571 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1570 | 日置市 | 20代 | 男性 | 1568例目~1570例目 記者発表資料(PDF:59KB) |
〇 | ||
1569 | 薩摩川内市 | 10代 | 女性 | 〇 | |||
1568 | 垂水市 | 40代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1567 | 1月27日 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1566 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1565 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1564 | 鹿児島市 | 90歳以上 | 男性 | 22 | |||
1563 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1562 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1561 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1560 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1559 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | 22 | |||
1558 | 出水市 | 30代 | 男性 | 1558例目 記者発表資料(PDF:364KB) |
〇 | ||
1557 | 1月26日 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1556 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1555 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1554 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1553 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1552 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1551 | 鹿児島市 | 10代 | 男性 | ||||
1550 | 鹿児島市 | 10代 | 女性 | ||||
1549 | 鹿児島市 | 10代 | 男性 | ||||
1548 | 鹿児島市 | 10代 | 男性 | ||||
1547 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1546 | 霧島市 | 60代 | 男性 | 1545例目~1546例目 記者発表資料(PDF:372KB) |
〇 | ||
1545 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1544 | 1月25日 | 鹿児島市 | 90歳以上 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | 22 | |
1543 | 鹿児島市 | 90歳以上 | 男性 | 22 | |||
1542 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1541 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | ||||
1540 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1539 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1538 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | 22 | |||
1537 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1536 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1535 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1534 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 1531例目~1534例目 記者発表資料(PDF:390KB) |
〇 | 20 | |
1533 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1532 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1531 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1530 | 1月24日 | 埼玉県 | 20代 | 男性 | 1526例目~1530例目 記者発表資料(PDF:213KB) |
〇 | 21 |
1529 | 鹿屋市 | 30代 | 男性 | 〇 | |||
1528 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1527 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1526 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1525 | 1月23日 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1524 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 男性 | ||||
1523 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1522 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1521 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1520 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1519 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1518 | 知名町 | 60代 | 女性 | ||||
1517 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1516 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | ||||
1515 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1514 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1513 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1512 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1511 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1510 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1509 | 鹿児島市 | 80代 | 女性 | ||||
1508 | 愛知県 | 30代 | 女性 | 1499例目~1508例目 記者発表資料(PDF:68KB) |
〇 | 21 | |
1507 | 愛知県 | 20代 | 男性 | 〇 | 21 | ||
1506 | 愛知県 | 10代 | 男性 | 〇 | 21 | ||
1505 | 愛知県 | 20代 | 男性 | 〇 | 21 | ||
1504 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1503 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1502 | 垂水市 | 90歳以上 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1501 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1500 | 垂水市 | 30代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1499 | 指宿市 | 20代 | 女性 | 〇 | |||
1498 | 1月22日 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1497 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | 22 | |||
1496 | 鹿児島市 | 90歳以上 | 女性 | 22 | |||
1495 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1494 | 鹿児島市 | 10代 | 女性 | ||||
1493 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1492 | 鹿児島市 | 70代 | 男性 | ||||
1491 | 鹿児島市 | 10歳未満 | 女性 | ||||
1490 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1489 | 霧島市 | 50代 | 女性 | 1485例目~1489例目 記者発表資料(PDF:79KB) |
〇 | ||
1488 | 薩摩川内市 | 10代 | 女性 | 〇 | |||
1487 | 大崎町 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1486 | 福岡県 | 10代 | 男性 | 〇 | |||
1485 | 霧島市 | 50代 | 男性 | 〇 | |||
1484 | 1月21日 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1483 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1482 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1481 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1480 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1479 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1478 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1477 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1476 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1475 | 姶良市 | 30代 | 女性 | 〇 | |||
1474 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | ||||
1473 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1472 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1471 | 愛知県 | 10代 | 女性 | 1462例目~1471例目 記者発表資料(PDF:73KB) |
〇 | 21 | |
1470 | 愛知県 | 20代 | 女性 | 〇 | 21 | ||
1469 | 出水市 | 30代 | 男性 | 〇 | |||
1468 | 鹿屋市 | 80代 | 女性 | 〇 | |||
1467 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1466 | 垂水市 | 50代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1465 | 霧島市 | 10代 | 女性 | 〇 | |||
1464 | 霧島市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1463 | 愛知県 | 20代 | 女性 | 〇 | 21 | ||
1462 | 福岡県 | 20代 | 女性 | 〇 | |||
1461 | 1月20日 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1460 | 鹿児島市 | 90歳以上 | 男性 | 22 | |||
1459 | 鹿児島市 | 80代 | 男性 | 22 | |||
1458 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1457 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1456 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1455 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1454 | 鹿児島市 | 50代 | 女性 | ||||
1453 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1452 | 鹿児島市 | 90歳以上 | 男性 | 22 | |||
1451 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1450 | 愛知県 | 10代 | 男性 | 1403例目~1450例目 記者発表資料(PDF:98KB) |
〇 | 21 | |
1449 | 福岡県 | 10代 | 女性 | 〇 | 21 | ||
1448 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 〇 | 21 | ||
1447 | 鹿屋市 | 70代 | 女性 | 〇 | |||
1446 | 姶良市 | 30代 | 男性 | 〇 | |||
1445 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1444 | 垂水市 | 70代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1443 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1442 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 20 | |||
1441 | 垂水市 | 70代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1440 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1439 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1438 | 垂水市 | 70代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1437 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1436 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1435 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1434 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1433 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1432 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1431 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1430 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1429 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1428 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1427 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1426 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1425 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1424 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1423 | 垂水市 | 70代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1422 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1421 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1420 | 垂水市 | 80代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1419 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1418 | 垂水市 | 40代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1417 | 垂水市 | 40代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1416 | 垂水市 | 40代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1415 | 垂水市 | 40代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1414 | 垂水市 | 50代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1413 | 鹿屋市 | 30代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1412 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1411 | 鹿屋市 | 30代 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1410 | 鹿児島市 | 40代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1409 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1408 | 鹿屋市 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1407 | 大崎町 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1406 | 大崎町 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1405 | 志布志市 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1404 | 曽於市 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1403 | 霧島市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1402 | 1月19日 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1401 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1400 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1399 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1398 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1397 | 鹿児島市 | 60代 | 男性 | 22 | |||
1396 | 愛知県 | 40代 | 女性 | 1389例目~1396例目 記者発表資料(PDF:81KB) |
〇 | 21 | |
1395 | 愛知県 | 10代 | 女性 | 〇 | 21 | ||
1394 | 曽於市 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1393 | 垂水市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | 20 | ||
1392 | 鹿屋市 | 70代 | 男性 | 〇 | |||
1391 | 霧島市 | 70代 | 女性 | 〇 | |||
1390 | 垂水市 | 80代 | 男性 | 〇 | 20 | ||
1389 | 出水市 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1388 | 1月18日 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1387 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1386 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
1385 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | ||||
1384 | 姶良市 | 20代 | 男性 | 1373例目~1384例目 記者発表資料(PDF:81KB) |
〇 | ||
1383 | 東京都 | 40代 | 男性 | 〇 | |||
1382 | 奄美市 | 60代 | 女性 | 〇 | |||
1381 | 志布志市 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1380 | 霧島市 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1379 | 霧島市 | 80代 | 女性 | 〇 | |||
1378 | 霧島市 | 90歳以上 | 女性 | 〇 | |||
1377 | 霧島市 | 40代 | 女性 | 〇 | |||
1376 | 霧島市 | 20代 | 女性 | 〇 | |||
1375 | 霧島市 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1374 | 霧島市 | 50代 | 男性 | 〇 | |||
1373 | 鹿児島市 | 50代 | 男性 | 〇 | |||
1372 | 1月17日 | 鹿児島市 | 10代 | 男性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1371 | 鹿児島市 | 60代 | 女性 | ||||
1370 | 指宿市 | 20代 | 男性 | 〇 | |||
1369 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1368 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1367 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | ||||
1366 | 西之表市 | 60代 | 男性 | 1359例目~1366例目 記者発表資料(PDF:77KB) |
〇 | ||
1365 | 奄美市 | 10代 | 男性 | 〇 | |||
1364 | 奄美市 | 40代 | 女性 | 〇 | |||
1363 | 奄美市 | 60代 | 男性 | 〇 | |||
1362 | いちき串木野市 | 80代 | 女性 | 〇 | |||
1361 | 霧島市 | 40代 | 男性 | 〇 | |||
1360 | 霧島市 | 50代 | 女性 | 〇 | |||
1359 | 霧島市 | 80代 | 男性 | 〇 | |||
1358 | 1月16日 | 鹿児島市 | 20代 | 女性 | 鹿児島市発表(外部サイトへリンク) | ||
1357 | 鹿児島市 | 30代 | 女性 | ||||
1356 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1355 | 日置市 | 60代 | 女性 | 〇 | |||
1354 | 鹿児島市 | 20代 | 男性 | ||||
1353 | 鹿児島市 | 40代 | 女性 | ||||
1352 | 鹿児島市 | 30代 | 男性 | ||||
